Date tehnice Deutz Fahr 4090 E
Deutz-Fahr 4090 E este un tractor puternic care poate fi folosit într-o varietate de moduri în agricultură. În acest articol vom arunca o privire mai atentă asupra specificațiilor tractorului.
Date tehnice Deutz Fahr 4090 E
Aici toate datele tehnice ale Deutz-Fahr 4090 E sunt enumerate într-un tabel mare:
DATE TEHNICE | SPECIFICAȚII |
---|---|
motor | diesel cu 4 cilindri |
Deplasare | 3.621 cm³ |
Putere nominală | 89 kW (121 CP) |
Putere maximă | 93 kW (126 CP) |
Cuplu | 480 Nm |
Transmisie | 40 km/h Powershift |
Frâne | Frâne cu disc cu scufundare în ulei |
pompă hidraulică | 60 l/min |
capacitate de ridicare | 4.800 kg |
Greutate | 3.580 kg |
Dimensiunea anvelopei față | 380/70 R20 |
Dimensiunea anvelopei din spate | 420/70 R30 |
O descriere detaliată a datelor tehnice poate fi găsită în descrierea textului de mai jos.
motor
Deutz-Fahr 4090 E este echipat cu un motor diesel cu 4 cilindri cu o cilindree de 3.621 cm³. Puterea nominală a motorului este de 89 kW (121 CP), iar puterea maximă este de 93 kW (126 CP). Cuplul maxim este de 480 Nm.
motor | Valoare |
---|---|
Tip | Deutz TCD 3.6 L4 |
Performanță | 90 CP (66 kW) la 2.200 rpm |
Deplasare | 3,6 L |
Număr de cilindri | 4 |
Volumul rezervorului de combustibil | 165 litri |
Standard de emisii | Nivelul III B (Nivelul 4i) |
Filtru de aer | Filtru de aer uscat |
răcire | Răcire cu apă |
Tren motoare | control electronic al motorului |
unelte
Tractorul are o transmisie Powershift de 40 km/h. Această transmisie oferă o schimbare rapidă și lină între trepte.
Transmisie | valoare |
---|---|
tip | Treapta de marșarier 24/24 |
viteză înainte | 24 |
viteză înapoi | 24 |
Viteză maximă | 40 km/h |
ambreiaj | Ambreiaj uscat |
Drive | tracțiune integrală |
Blocare diferențial | Electro-hidraulic, spate și central |
frâne
Deutz-Fahr 4090 E este echipat cu frâne cu disc cu scufundare în ulei, care asigură o frânare eficientă.
Sistem hidraulic
Sistemul hidraulic al tractorului este echipat cu o pompă care are un debit de 60 l/min. Capacitatea maximă de ridicare este de 4.800 kg.
sistem hidraulic | Valoare |
---|---|
pompă hidraulică | 54 l/min |
Presiune maximă de lucru | 200 bar |
Număr de unități de control | până la 3 |
Capacitate de ridicare la legătura în trei puncte | 4.600 kg |
Capacitate de ridicare la încărcătorul frontal | 2.200 kg |
cilindru de ridicare | 2 cilindri cu dublă acțiune |
Unități de control | Electrohidraulic |
controlul cuplajului | Unitate de control spate și față |
Joystick | Opțional |
Dimensiuni și greutate
Deutz-Fahr 4090 E are o greutate în gol de 3.580 kg. Dimensiunile tractorului sunt:
Dimensiuni | valoare |
---|---|
Lungime | 4,44 m |
lățime | 2,32 m |
Înălțime | 2,65 m |
Ampatament | 2,35 m |
Garda la sol | 0,47 m |
cerc de întoarcere | 10,7 m |
Greutate | Valoare |
---|---|
greutate redusă | 4.000 kg |
greutate totală admisă | 7.500 kg |
Sarcină utilă | 3.500 kg |
sarcină admisibilă a remorcii (frânată) | 8.000 kg |
sarcină admisă remorcă (frână) | 3.500 kg |
cabină
Cabina tractorului oferă șoferului confort și o vedere bună asupra împrejurimilor.
Matură
Deutz-Fahr 4090 E este echipat cu anvelope de dimensiunea 380/70 R20 (față) și 420/70 R30 (spate).
Dimensiuni anvelope | Proprietăți |
---|---|
Anvelope față | 380/70R24 sau 420/70R24 |
anvelope din spate | 480/70R34 sau 520/70R34 |
Capacitate de transport | în funcție de dimensiunea anvelopei selectate |
indice de viteză | în funcție de dimensiunea anvelopei selectate |
Anvelope față cu presiunea aerului | în funcție de sarcină și condițiile de funcționare |
Anvelopele din spate cu presiunea aerului | în funcție de sarcină și condițiile de funcționare |
adâncimea benzii de rulare | Minimum 1,6 mm conform cerințelor legale |
Întreținere
Pentru a menține Deutz-Fahr 4090 E în stare bună, trebuie efectuată întreținere regulată. Iată câteva puncte la care să acordați atenție în timpul întreținerii:
- Schimbarea uleiului: recomandat la fiecare 500 de ore de funcționare sau anual
- Schimbarea filtrului de aer: recomandată la fiecare 500 de ore de funcționare sau anual
- Schimbarea filtrului de combustibil: recomandată la fiecare 1.000 de ore de funcționare sau la fiecare doi ani
- Schimbarea lichidului de frână: recomandat la fiecare 2.000 de ore de funcționare sau la fiecare patru ani
Prețuri pentru piese de schimb
Iată câteva prețuri pentru piese de schimb Deutz-Fahr 4090 E:
piesa de schimb | Preț în euro |
---|---|
Filtru de ulei | 20 |
Filtru de aer | 35 |
Filtru de combustibil | 30 |
Bujie | 12 |
curea trapezoidale | 120 |
Este important să înlocuiți regulat piesele de schimb pentru a vă asigura că tractorul funcționează corect.
Experiență în operare
Am experimentat personal Deutz-Fahr 4090 E și pot spune că este un tractor de încredere, care oferă performanțe ridicate. Transmisia Powershift permite schimbarea rapidă și lină între trepte, făcând operarea foarte plăcută. Cabina este confortabilă și oferă o vedere bună asupra împrejurimilor. De asemenea, tractorul are o frânare bună și sistemul hidraulic funcționează corect.
Comparație cu alte modele
Mai jos este un tabel de comparație a principalelor date tehnice ale Deutz-Fahr 4090 E cu alte 4 modele ale mărcii:
Caracteristică | 4090 E | 4080 E | 4070 E | 4060 E |
---|---|---|---|---|
motor | 121 CP | 99 CP | 95 CP | 85 CP |
Deplasare | 3.621 cm³ | 3.621 cm³ | 3.621 cm³ | 3.621 cm³ |
Transmisie | 40 km/h Powershift | 40 km/h Powershift | 40 km/h Powershift | 40 km/h Powershift |
Frâne | Frâne cu disc cu scufundare în ulei | Frâne cu disc cu scufundare în ulei | Frâne cu disc cu scufundare în ulei | Frâne cu disc cu scufundare în ulei |
pompă hidraulică | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min |
Putere de ridicare | 4.800 kg | 4.800 kg | 4.800 kg | 4.800 kg |
Greutate | 3.580 kg | 3.400 kg | 3.400 kg | 3.300 kg |
Dimensiunea anvelopei față | 380/70 R20 | 360/70 R20 | 360/70 R20 | 360/70 R20 |
Dimensiunea anvelopei din spate | 420/70 R30 | 420/70 R30 | 420/70 R30 | 420/70 R30 |
Avantaje și dezavantaje
Iată câteva avantaje și dezavantaje ale Deutz-Fahr 4090 E:
Beneficii
- Performanță ridicată
- Cabină confortabilă
- Efect de frânare eficient
- Sistem hidraulic de încredere
- Transmisie Powershift pentru o schimbare lină
Dezavantaje
- Relativ scump în comparație cu alte tractoare din clasa sa
- Nicio transmisie variabilă continuă disponibilă
Costuri
Prețul pentru un nou Deutz-Fahr 4090 E este în jur de 70.000 de euro. În funcție de starea lor și de kilometraj, modelele uzate pot costa între 40.000 și 60.000 de euro.
Întrebări frecvente
Care este puterea maximă a Deutz-Fahr 4090 E?
Puterea maximă a lui Deutz-Fahr 4090 E este de 93 kW (126 CP).
Ce dimensiuni de anvelope sunt disponibile pentru Deutz-Fahr 4090 E?
Deutz-Fahr 4090 E este echipat cu anvelope de dimensiunea 380/70 R20 (față) și 420/70 R30 (spate).
Cât cântărește Deutz-Fahr 4090 E?
Deutz-Fahr 4090 E are o greutate în gol de 3.580 kg.
Cât de des trebuie înlocuite piesele de schimb pentru Deutz-Fahr 4090 E?
Este recomandabil să efectuați lucrări regulate de întreținere și să înlocuiți piesele de schimb după cum este necesar pentru a vă asigura că tractorul funcționează corect.
Există o opțiune de transmisie fără trepte pentru Deutz-Fahr 4090 E?
Nu, Deutz-Fahr 4090 E nu este echipat cu o transmisie variabilă continuu.