Deutz Fahr 4090 E dados técnicos
O Deutz-Fahr 4090 E é um potente trator que pode ser utilizado de diversas formas na agricultura. Neste artigo, veremos mais de perto as especificações do trator.
Deutz Fahr 4090 E dados técnicos
Aqui todos os dados técnicos do Deutz-Fahr 4090 E estão listados em uma grande tabela:
| DADOS TÉCNICOS | ESPECIFICAÇÕES |
|---|---|
| motor | diesel de 4 cilindros |
| Deslocamento | 3.621 cm³ |
| Potência nominal | 89 kW (121 cv) |
| Potência máxima | 93 kW (126 cv) |
| Torque | 480 Nm |
| Transmissão | 40 km/h Powershift |
| Freios | Freios a disco imersos em óleo |
| bomba hidráulica | 60 l/min |
| capacidade de elevação | 4.800 kg |
| Peso | 3.580 kg |
| Tamanho do pneu dianteiro | 380/70 R20 |
| Tamanho do pneu traseiro | 420/70 R30 |
Uma descrição detalhada dos dados técnicos pode ser encontrada na seguinte descrição de texto.
motor
O Deutz-Fahr 4090 E está equipado com um motor diesel de 4 cilindros com cilindrada de 3.621 cm³. A potência nominal do motor é de 89 kW (121 cv) e a potência máxima é de 93 kW (126 cv). O torque máximo é de 480 Nm.
| motor | Valor |
|---|---|
| Tipo | Deutz TCD 3.6 L4 |
| Desempenho | 90 cv (66 kW) a 2.200 rpm |
| Deslocamento | 3,6L |
| Número de cilindros | 4 |
| Volume do tanque de combustível | 165 litros |
| Padrão de emissões | Nível III B (Nível 4i) |
| Filtro de ar | Filtro de ar seco |
| resfriamento | Resfriamento a água |
| Trem de força | controle eletrônico do motor |
engrenagem
O trator possui uma transmissão Powershift de 40 km/h. Esta transmissão oferece mudanças rápidas e suaves entre as marchas.
| Transmissão | valor |
|---|---|
| tipo | 24/24 marcha à ré |
| acelera para frente | 24 |
| acelera para trás | 24 |
| Velocidade máxima | 40 km/h |
| embreagem | Embreagem seca |
| Unidade | tração integral |
| Bloqueio do diferencial | Eletro-hidráulico, traseiro e central |
freios
O Deutz-Fahr 4090 E está equipado com travões de disco em banho de óleo, que garantem uma travagem eficaz.
Sistema hidráulico
O sistema hidráulico do trator é equipado com uma bomba com vazão de 60 l/min. A capacidade máxima de elevação é de 4.800 kg.
| sistema hidráulico | Valor |
|---|---|
| bomba hidráulica | 54 l/min |
| Pressão máxima de trabalho | 200 bar |
| Número de unidades de controle | até 3 |
| Capacidade de elevação na articulação de três pontos | 4.600 kg |
| Capacidade de elevação no carregador frontal | 2.200 kg |
| cilindro de elevação | 2 cilindros de dupla ação |
| Unidades de controle | Eletrohidráulico |
| controle de engate | Unidade de controle traseira e frontal |
| Joystick | Opcional |
Dimensões e peso
O Deutz-Fahr 4090 E tem um peso vazio de 3.580 kg. As dimensões do trator são:
| Dimensões | valor |
|---|---|
| Comprimento | 4,44 m |
| largura | 2,32m |
| Altura | 2,65m |
| Distância entre eixos | 2,35 m |
| Distância ao solo | 0,47m |
| círculo de viragem | 10,7 m |
| peso | Valor |
|---|---|
| tara | 4.000 kg |
| peso total permitido | 7.500 kg |
| Carga útil | 3.500 kg |
| carga admissível do reboque (freado) | 8.000 kg |
| carga de reboque permitida (sem freio) | 3.500 kg |
cabine
A cabine do trator proporciona ao motorista conforto e boa visão do entorno.

Maduro
O Deutz-Fahr 4090 E está equipado com pneus de tamanho 380/70 R20 (dianteiro) e 420/70 R30 (traseiro).
| Dimensões dos pneus | Propriedades |
|---|---|
| Pneus dianteiros | 380/70R24 ou 420/70R24 |
| pneus traseiros | 480/70R34 ou 520/70R34 |
| Capacidade de carga | dependendo do tamanho do pneu selecionado |
| índice de velocidade | dependendo da dimensão do pneu selecionado |
| Pneus dianteiros com pressão de ar | dependendo da carga e das condições de operação |
| Pneus traseiros com pressão de ar | dependendo da carga e das condições de operação |
| profundidade do piso | Mínimo de 1,6 mm de acordo com os requisitos legais |
Manutenção
Para manter o Deutz-Fahr 4090 E em boas condições, a manutenção regular deve ser realizada. Aqui estão alguns pontos a serem observados durante a manutenção:
- Troca de óleo: recomendado a cada 500 horas de operação ou anualmente
- Troca do filtro de ar: recomendado a cada 500 horas de operação ou anualmente
- Troca do filtro de combustível: recomendado a cada 1.000 horas de operação ou a cada dois anos
- Troca do fluido de freio: recomendado a cada 2.000 horas de operação ou a cada quatro anos
Preços de peças de reposição
Aqui estão alguns preços para peças de reposição Deutz-Fahr 4090 E:
| peça de reposição | Preço em euros |
|---|---|
| Filtro de óleo | 20 |
| Filtro de ar | 35 |
| Filtro de combustível | 30 |
| Vela de ignição | 12 |
| Correia em V | 120 |
É importante substituir peças sobressalentes regularmente para garantir que o trator funcione corretamente.
Experiência em operação
Eu experimentei pessoalmente o Deutz-Fahr 4090 E e posso dizer que é um trator confiável que oferece alto desempenho. A transmissão Powershift permite mudanças rápidas e suaves entre as marchas, tornando a operação muito agradável. A cabine é confortável e oferece uma boa visão dos arredores. O trator também possui boa frenagem e o sistema hidráulico funciona corretamente.
Comparação com outros modelos
Abaixo segue uma tabela comparativa dos principais dados técnicos do Deutz-Fahr 4090 E com outros 4 modelos da marca:
| Recurso | 4090 E | 4080 E | 4070 E | 4060 E |
|---|---|---|---|---|
| motor | 121 CV | 99 CV | 95 CV | 85 CV |
| Deslocamento | 3.621 cm³ | 3.621 cm³ | 3.621 cm³ | 3.621 cm³ |
| Transmissão | 40 km/h Powershift | 40 km/h Powershift | 40 km/h Powershift | 40 km/h Powershift |
| Freios | Freios a disco imersos em óleo | Freios a disco imersos em óleo | Freios a disco imersos em óleo | Freios a disco imersos em óleo |
| bomba hidráulica | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min |
| Potência de elevação | 4.800 kg | 4.800 kg | 4.800 kg | 4.800 kg |
| Peso | 3.580 kg | 3.400 kg | 3.400 kg | 3.300 kg |
| Tamanho do pneu dianteiro | 380/70 R20 | 360/70 R20 | 360/70 R20 | 360/70 R20 |
| Tamanho do pneu traseiro | 420/70 R30 | 420/70 R30 | 420/70 R30 | 420/70 R30 |
Vantagens e desvantagens
Aqui estão algumas vantagens e desvantagens do Deutz-Fahr 4090 E:
Benefícios
- Alta performance
- Cabine confortável
- Efeito de frenagem efetivo
- Sistema hidráulico confiável
- Transmissão Powershift para mudanças suaves
Desvantagens
- Relativamente caro em comparação com outros tratores da sua classe
- Nenhuma transmissão continuamente variável disponível
Custos
O preço de um Deutz-Fahr 4090 E novo ronda os 70.000 euros. Dependendo do seu estado e quilometragem, os modelos usados podem custar entre 40.000 e 60.000 euros.
FAQ
Qual é a potência máxima do Deutz-Fahr 4090 E?
A potência máxima do Deutz-Fahr 4090 E é de 93 kW (126 cv).
Quais tamanhos de pneus estão disponíveis para o Deutz-Fahr 4090 E?
O Deutz-Fahr 4090 E está equipado com pneus de tamanho 380/70 R20 (dianteiro) e 420/70 R30 (traseiro).
Quanto pesa o Deutz-Fahr 4090 E?
O Deutz-Fahr 4090 E tem um peso vazio de 3.580 kg.
Com que frequência as peças sobressalentes do Deutz-Fahr 4090 E precisam ser substituídas?
Aconselha-se a realização regular de trabalhos de manutenção e substituição de peças sobressalentes sempre que necessário para garantir o bom funcionamento do trator.
Existe uma opção de transmissão contínua para o Deutz-Fahr 4090 E?
Não, o Deutz-Fahr 4090 E não está equipado com uma transmissão continuamente variável.