Fendt 260 S teknik verileri
Fendt 260 S’nin teknik verilerine eksiksiz bir genel bakış sağlamak için tüm önemli özellikleri içeren bir tablo oluşturduk.
TEKNİK VERİLER
ÖZELLİKLER
Üretici | Fendt |
---|---|
Manken | 260 K |
Motor gücü | 60 kW (81 hp) |
Yer Değiştirme | 4038 cm³ |
İletim | 16 ileri ve 8 geri vites |
Azami hız | 40 km/s |
Hidrolik | 64 lt/dak |
Kaldırma gücü | 4400 kilo |
Ağırlık | 4285 kilo |
motor | Fendt 260 S, 60 kW (81 hp) güce ve 4038 cm³ deplasmana sahip güçlü bir 4 silindirli motora sahiptir. Motor, maksimum performans sağlamak için elektronik motor yönetimi ve turboşarj ile donatılmıştır. Gelişmiş enjeksiyon sistemi sayesinde traktörün yakıt tüketimi oldukça verimlidir. |
Özellik
Değer
Motor tipi | Deutz TCD 3.6 L4 |
---|---|
Silindir sayısı | 4 |
Yer Değiştirme | 3,6 litre |
Performans | 2.200 rpm’de 75 hp (55 kW) |
Tork | 1500 devirde 310 Nm |
Emisyon standardı | Seviye V |
AdBlue deposu kapasitesi | 20 litre |
Depo kapasitesi | 100 litre |
Soğutma | Su soğutma |
İletim | Fendt 260 S’nin şanzımanı, traktörün mükemmel manevra kabiliyetini sağlayan 16 ileri ve 8 geri vites ile donatılmıştır. Optimum performans için vitesler kesintisiz ve kesintisiz olarak değiştirilebilir. |
Özellik
değeri
Dişli tipi | Vario şanzıman |
---|---|
Vites sayısı | sürekli |
En yüksek hız | 40 km/s |
ters devre | standart |
Otomatik sürüş menzili | isteğe bağlı |
PowerMix | isteğe bağlı |
Güç Kaydırma | isteğe bağlı olarak |
hidrolik sistem | Fendt 260 S’nin hidrolik sistemi dakikada maksimum 64 litre debi ve 4400 kg kaldırma kapasitesi sunar. Hidrolik, tüm ataşmanları ve römorkları kolaylıkla çalıştırabilecek kapasitededir. |
Özellik
Değer
hidrolik pompa | Yüke duyarlı pompa |
---|---|
Teslim oranı | 60 lt/dk |
Maksimum çalışma basıncı | 200 ölçü |
Kontrol birimi sayısı | 2-4 (isteğe bağlı 6’ya kadar) |
Arka bağlantı | Kategori 2 |
Kaldırma gücü | 3.000 kilo |
Boyutlar ve ağırlıklar | Fendt 260 S 4,3 metre uzunluğunda, 2,2 metre genişliğinde ve 2,8 metre yüksekliğindedir. Traktörün boş ağırlığı 4285 kg’dır. Bu boyutlar, engebeli arazide mükemmel manevra kabiliyeti ve stabilite sağlar. |
Özellik
Değer
uzunluk | 3,63m |
---|---|
Genişlik | 1.86m |
Yükseklik (kabin üstü) | 2,49 m |
Dingil mesafesi | 2,13 m |
Yerden yükseklik | 0,4 m |
Ağırlık | 3.500 kilo |
izin verilen toplam ağırlık | 6.000 kilo |
kabin | Fendt 260 S’nin kabini geniştir ve sürücüye üst düzeyde konfor sunar. Kontroller, traktörün kolay çalışmasını sağlamak için ergonomik olarak düzenlenmiştir. Kabin ayrıca, sürücüyü her türlü hava koşulunda rahat tutmak için güçlü bir klima sistemi ile donatılmıştır. |
Lastikler
Fendt 260 S, çeşitli yüzeylerde mükemmel çekiş ve denge sağlayan güçlü lastiklerle donatılmıştır. Ön lastikler 420/70R24 ve arka lastikler 520/70R38’dir.
lastikler
boy
Tip | Hava basıncı (ön/arka) | Taşıma kapasitesi (ön/arka) | Michelin Agribib | 380/70 R20 |
---|---|---|---|---|
önyargı lastikleri | 1,8/1,8 ölçü | 1600/2800 kilo | Michelin MachXBib | 380/70 R20 |
radyal lastikler | 1,8/1,8 çubuk | 1600/2800 kilo | Trelleborg TM800 | 380/70 R20 |
önyargı lastikleri | 1,8/1,8 çubuk | 1550/2650 kilo | Trelleborg TM700 | 380/70 R20 |
radyal lastikler | 1,8/1,8 çubuk | 1550/2650 kilo | Bakım | Fendt 260 S’nin uzun kullanım ömrü ve optimum performansı için düzenli bakım çalışmaları gereklidir. Traktör bakımı yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır: |
Yedek parça fiyatları
- Gerekirse, Fendt 260 S’nin yedek parçaları doğrudan üreticiden veya yetkili satıcılardan satın alınabilir. İşte en önemli yedek parçalardan bazılarının fiyatlarını içeren bir tablo:
yedek parça
Fiyat
Hava filtresi | 30 Euro |
---|---|
Yakıt filtresi | 25 Euro |
Fren balataları (takım) | 150 Euro |
Çiftleşme (tamamlandı) | 1000 Euro |
hidrolik pompa | 500 Euro |
İşletme tecrübesi | Fendt 260 S, çeşitli işler için kullanılabilen güçlü ve güvenilir bir traktördür. Kişisel deneyimlerime göre, traktörün yüksek performansı ve hassas kontrolünden etkilendim. Traktörün dengesi engebeli arazide de mükemmeldi. |
Diğer modellerle karşılaştırma
Diğer Fendt traktör modelleriyle karşılaştırma yapabilmek için diğer dört modelin en önemli teknik verilerini içeren bir tablo derledik:
modeli
Motor gücü
İletim | Hidrolik | En yüksek hız | Ağırlık | Fendt 260S | 75 Can |
---|---|---|---|---|---|
sürekli değişken Vario şanzıman | 60 lt/dak | 40 km/s | 3.500 kilo | John Deere 5055D | 55 can |
9/3 dişli | 54 lt/dak | 30 km/s | 2.665 kilo | Massey Ferguson 4708 | 80 can |
12/12 vites | 58 lt/dk | 40 km/s | 3.245 kilo | Case IH Farmall 75C | 75 can |
12/12 vites | 54 lt/dak | 40 km/s | 2.835 kilo | Avantajlar ve dezavantajlar | Her traktörde olduğu gibi Fendt 260 S’nin de artıları ve eksileri var. İşte traktörün başlıca artıları ve eksileri: |
Avantajlar
Dezavantajlar
- Diğer traktörlere göre nispeten pahalı
- Küçük şirketler için muhtemelen çok büyük
- Bakım ve onarımlar pahalı olabiliyor
bedeli
- Fendt 260 S fiyatı bayi ve donanım çeşidine göre değişmektedir. Yeni bir traktörün maliyeti 70.000 ila 90.000 ABD Doları arasında olabilirken, kullanılmış modeller yaşına ve durumuna bağlı olarak 30.000 ila 60.000 ABD Doları arasında değişebilir.
SSS
Fendt 260 S tarım işlerinde kullanılabilir mi?
Evet Fendt 260 S toprak sürme, tırmık, gübreleme gibi tarım işlerinde kullanılabilen bir traktör.
Fendt 260 S cihazımda ne sıklıkla bakım çalışmaları yapılmalı?
Fendt 260 S’nizin bakım çalışmalarının her 100 çalışma saatinde veya yılda bir kez yapılması önerilir.
Fendt 260 S’im için internetten yedek parça siparişi verebilir miyim?
Evet, Fendt 260 S’nin yedek parçaları online olarak üreticiden veya yetkili satıcılardan sipariş edilebilir.
Fendt 260 S’nin yakıt tüketimi ne kadar?
Fendt 260 S’nin yakıt tüketimi çalışma koşullarına göre değişmekle birlikte genel olarak saatte 6 ile 8 litre arasındadır.
Fendt 260 S’nin maksimum hızı nedir?
Fendt 260 S’nin maksimum hızı 40 km/s’dir.
{{ d_194 }}
{{ d_195 }}