Specifiche John Deere 4520
Benvenuti nella nostra guida approfondita al trattore John Deere 4520. In questo articolo discuteremo in dettaglio le specifiche, le caratteristiche e le caratteristiche di questo trattore, nonché la sua manutenzione, esperienza operativa, vantaggi e svantaggi e costi.
Specifiche John Deere 4520
Ecco una tabella con i principali dati tecnici del trattore John Deere 4520:
| DATI TECNICI | Specifiche |
|---|---|
| Prestazione | 53 kW (72 CV) |
| Spostamento | 3,9L |
| Trasmissione | 12F/12R |
| Idraulica | 61,2 L/min |
| Forza di sollevamento | 2.565 kg |
| Peso | 2.490 kg |
| Lunghezza | 3,48 milioni |
| larghezza | 1,79 milioni |
| Altezza | 2,43 milioni |
motore
Il John Deere 4520 è dotato di un motore a quattro cilindri da 3,9 litri che eroga una potenza di 53 kW (72 CV) a 2.500 giri/min. Il motore soddisfa gli attuali standard sulle emissioni e offre una buona efficienza nei consumi.
| Proprietà | Specifiche |
|---|---|
| Tipo di motore | 6 cilindri diesel |
| Spostamento | 6,8 litri |
| Potenza nominale | 142 CV |
| Potenza massima | 159 CV |
| Coppia | 567 Nm a 1.400 giri/min |
| alesaggio x corsa | 106 x 127 mm |
| Sistema di alimentazione | Iniezione Common Rail |
| Norma sulle emissioni | Finale livello 4 |
| Filtro dell’aria | Filtro aria ciclonico a due stadi |
| Raffreddamento | Raffreddamento a liquido |
| Sistema di avviamento | Elettrico |
| sistema alternatore | 12 volt, 200 ampere |
| Capacità della batteria | 950 ACC |
riduttore
Il trattore è dotato di una trasmissione 12F/12R che offre prestazioni di cambiata fluide e raggiunge una velocità massima di 30 km/h.
| Proprietà | Specifiche |
|---|---|
| Tipo di ingranaggio | Trasmissione PowerShift |
| Numero di marce | 16 avanti, 5 indietro |
| Velocità massima | 40 km/h |
| Trazione integrale | Sì |
| Blocco differenziale | Sì |
| Sistema idraulico | 117 litri/minuto |
| capacità di sollevamento | 4.536 kg |
| Alberi cardanici | 540/1000 giri/min |
| semiassi | 4×4 o 4×2 |
Performance
Il John Deere 4520 ha una capacità di sollevamento di 2.565 kg e una pompa idraulica con una potenza di 61,2 l/min, che consente di svolgere le attività in modo rapido ed efficiente.
| Proprietà | Specifiche |
|---|---|
| Potenza nominale | 142 CV |
| Potenza massima | 159 CV |
| Coppia nominale | 567 Nm a 1.400 giri/min |
| Coppia massima | 616 Nm a 1.400 giri/min |
| Spostamento | 6,8 litri |
| Numero di cilindri | 6 |
| alesaggio x corsa | 106 x 127 mm |
| Sistema di alimentazione | Iniezione common rail |
| Norma sulle emissioni | Tier 4 finale |
| Filtro dell’aria | Filtro aria ciclonico a due stadi |
| raffreddamento | Raffreddamento a liquido |
| Sistema di avviamento | Elettrico |
| sistema alternatore | 12 volt, 200 ampere |
| Capacità della batteria | 950 ACC |
sistema idraulico
Il sistema idraulico del trattore è molto potente e consente una varietà di accessori, come ad esempio. B. Caricatori, aratri e falciatrici collegabili agli attacchi anteriori e posteriori del trattore.
| Proprietà | Specifiche |
|---|---|
| impianto idraulico | Sistema di rilevamento del carico |
| Prestazioni della pompa | 117 litri/minuto |
| Numero di centraline | 3-4 standard, opzionalmente fino a 6 |
| capacità di sollevamento | 4.536 kg |
| Intoppo | Maglia superiore controllata elettronicamente |
| Attacco a tre punti | Categoria III/IIIN |
| Alberi cardanici | 540/1000 giri/min |
| Quantità olio idraulico | 52 litri |
| Tipo di olio idraulico | Hy Gard |
Dimensioni e pesi
Il John Deere 4520 è lungo 3,48 m, largo 1,79 m e alto 2,43 m. Il peso del trattore è di 2.490 kg, il che lo rende un trattore molto robusto e stabile.
cabina
La cabina del trattore è spaziosa e confortevole, con una buona visuale e comandi facili. Il trattore è inoltre dotato di aria condizionata e riscaldamento per aumentare il comfort dell’operatore.

Maturo
Il John Deere 4520 è disponibile con varie opzioni di pneumatici, inclusi pneumatici standard e fuoristrada. I pneumatici sono durevoli e offrono una buona trazione su una varietà di superfici.
| Proprietà | Specifiche |
|---|---|
| Produttori di pneumatici | Vari |
| Tipo di pneumatico | pneumatici radiali |
| Pneumatici anteriori | 11:00-16 |
| pneumatici posteriori | 18.4R38 |
| Capacità di carico pneumatici anteriori | 1.430 kg |
| Capacità di carico pneumatici posteriori | 2.495 kg |
| Pressione pneumatico anteriore | 2,4 – 2,7 bar |
| Pressione pneumatico posteriore | 1,4 – 1,6 bar |
Manutenzione
È importante eseguire una manutenzione regolare sul John Deere 4520 per garantire prestazioni ottimali e longevità del trattore.
Prezzi dei pezzi di ricambio
In caso di riparazione o sostituzione di parti del John Deere 4520, i prezzi dei pezzi di ricambio sono relativamente alti. Si consiglia di eseguire una manutenzione regolare per evitare riparazioni importanti.
| pezzo di ricambio | Prezzo (in EUR) |
|---|---|
| Filtro olio | 12:00 – 20:00 |
| Filtro dell’aria | 25.00 – 40.00 |
| Filtro carburante | 10.00 – 20.00 |
| filtro idraulico | 30.00 – 50.00 |
| Cinghia trapezoidale | 20.00 – 40.00 |
| Batteria | 150,00 – 250,00 |
| Antipasto | 200,00 – 400,00 |
| alternatore | 300,00 – 500,00 |
| pompa dell’acqua | 50,00 – 100,00 |
| Iniettori | 80,00 – 120,00 |
| Guarnizione testata | 80,00 – 150,00 |
| gruppo frizione | 300,00 – 500,00 |
| Dischi e pastiglie freno | 100,00 – 200,00 |
| Parti dello sterzo (es. scatola dello sterzo) | 300,00 – 600,00 |
| Componenti assale posteriore (es. differenziale) | 500,00 – 1000,00 |
Esperienza operativa
La mia esperienza personale con il John Deere 4520 è stata molto positiva. Il trattore è molto potente ed efficiente, con un’eccellente idraulica e un funzionamento facile e confortevole. Ho utilizzato il trattore per vari lavori come l’aratura, la falciatura e la fienagione e si è sempre comportato in modo eccellente.
Confronto con altri modelli
Per capire meglio il John Deere 4520, abbiamo realizzato una tabella di confronto con altri quattro modelli dello stesso produttore:
| modello | Prestazione | Idraulica | capacità di sollevamento |
|---|---|---|---|
| John Deere 4320 | 48 kW (65 CV) | 51,2 L/min | 2.200 kg |
| John Deere 4720 | 52 kW (71 CV) | 61,2 L/min | 2.605 kg |
| John Deere 5080M | 57 kW (77 CV) | 87,1 L/min | 2.400 kg |
| John Deere 5090R | 64 kW (87 CV) | 114 L/min | 3.400 kg |
Vantaggi e svantaggi
Vantaggi
- Alte prestazioni ed efficienza
- Buona capacità idraulica e di sollevamento
- Cabina spaziosa e confortevole
- Buona trazione su diverse superfici
Svantaggi
- Elevato costo dei pezzi di ricambio
- Velocità massima limitata
- Nessun assale anteriore o sospensione della cabina
Costo
Il prezzo di un trattore John Deere 4520 nuovo varia da € 55.000 a € 65.000, a seconda del livello di allestimento. Sono disponibili anche trattori usati, con prezzi che variano a seconda delle condizioni e dell’età del trattore.
FAQ
Qual è la velocità massima del trattore John Deere 4520?
La velocità massima è di 30 km/h.
Qual è la capacità di sollevamento del trattore?
La capacità di sollevamento è di 2.565 kg.
Il John Deere 4520 è dotato di aria condizionata?
Sì, la cabina del trattore è dotata di aria condizionata e riscaldamento.
Che tipo di pneumatici sono disponibili per il John Deere 4520?
Il trattore è disponibile con varie opzioni di pneumatici, inclusi pneumatici standard e fuoristrada.
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del trattore John Deere 4520?
I vantaggi includono elevata potenza ed efficienza, buona idraulica e capacità di sollevamento, cabina spaziosa e confortevole, buona trazione su varie superfici. Gli svantaggi sono l’alto costo dei pezzi di ricambio, la velocità massima limitata e la mancanza di sospensione dell’assale anteriore o della cabina.
Conclusione
Il John Deere 4520 è un trattore potente e robusto, adatto a un’ampia gamma di attività. Con una buona capacità idraulica e di sollevamento e una cabina spaziosa e confortevole, offre prestazioni e controllo eccellenti. Tuttavia, il costo dei pezzi di ricambio è relativamente elevato e la velocità massima del trattore è limitata. Nel complesso, tuttavia, il John Deere 4520 è una scelta eccellente per gli agricoltori che necessitano di un trattore affidabile ed efficiente.